LỊCH KHAI GIẢNG TRAINING IT4.0
Khóa học | Thời lượng | Học phí | Khai giảng | Lịch học |
---|---|---|---|---|
CHƯƠNG TRÌNH BẢO MẬT | ||||
Certified Ethical Hacker - v12 | 56 | 4,000,000 | 21/09/2024 | 8:00 - 17:00 Thứ 7 |
Computer Hacking Forensic Investigator - v11 | 56 | 4,000,000 | 09/11/2024 | 8:00 - 17:00 Thứ 7 |
16/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
|||
Certified Penetration Tester (CPENT) | 56 | 4,000,000 | 21/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Certified Network Defender v3 | 56 | 4,000,000 | 05/11/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
Certified SOC Analyst (CSA) | 56 | 4,000,000 | 17/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
Kiểm thử thâm nhập nâng cao (APT) | 56 | |||
Python Programming for Hacker | ||||
CHƯƠNG TRÌNH ỦY QUYỀN COMPTIA | ||||
Security+ | 56 | 4,000,000 | 16/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
SA+ Security Analyst (CySA+) | 56 | 4,000,000 | 21/09/2024 | 8:00 - 17:00 Thứ 7 |
CASP Advanced Security Practitioner | 56 | 4,000,000 | 19/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
Pentest+ | 56 | 4,000,000 | 09/11/2024 | 8:00 - 17:00 Thứ 7 |
CHƯƠNG TRÌNH BIG DATA - AI - DEVOPS | ||||
Big Data | 56 | 6,000,000 | 24/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
AI | 56 | 6,000,000 | 23/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
IoTs & SmartHome | 56 | 6,000,000 | 15/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
Công nghệ Blockchain | 56 | 6,000,000 | 07/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
AWS - VMWARE - CLOUD COMPUTING | ||||
Architecting on AWS | 40 | 6,000,000 | 12/10/2024 | 8:00 - 17:00 Thứ 7 |
Developing on AWS | 40 | 6,000,000 | 25/11/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
VMware NSX: Install, Configure, Manage | 56 | 4,000,000 | 08/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
HẠ TẦNG MẠNG CISCO | ||||
Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) | 60 | 5,000,000 | 23/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) | 60 | 6,000,000 | 25/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) | 60 | 6,000,000 | 27/11/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
ORACLE DATABASE | ||||
Oracle Database 19c: Administration Workshop 1 | 56 | 6,000,000 | 18/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Oracle Database 19c: Administration Workshop 2 |
56 | 6.000.000 | 18/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Oracle Database 19c: Backup and Recovery Workshop | 56 | 6,000,000 | 21/09/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Oracle Database 19c: Performance Management and Tuning | 56 | 6,000,000 | 09/11/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
MICROSOFT - AZURE | ||||
Installation, Storage, and compute with Windows Server 2019 | 56 | 6,000,000 | 16/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Networking with Windows Server 2019 | 56 | 6,000,000 | 16/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Identity with Windows Server 2019 | 56 | 6,000,000 | 18/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 40 | 6,000,000 | 28/09/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 40 | 6,000,000 | 16/11/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Microsoft Azure Administrator | 40 | 6,000,000 | 19/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
Designing Microsoft Azure Infrastruture Solutions | 40 | 6,000,000 | 24/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
Developing Solutions for Microsoft Azure | 40 | 6,000,000 | 28/09/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Administering Relational Databases on Microsoft Azure | 40 | 6,000,000 | 02/11/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Microsoft 365 Administrator | 40 | 5,000,000 | 28/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
CHƯƠNG TRÌNH LINUX ADMINISTRATOR - LPI | ||||
Linux Professional Institute - Level 1 (LPI-1) | 40 | 4,000,000 | 28/09/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Linux Professional Institute - Level 2 (LPI-2) | 40 | 4,000,000 | 02/11/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||||
Project Management Professional | 40 | 6,000,000 | 07/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
IT Helpdesk | 40 | 4,000,000 | 12/10/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
IT Helpdesk Pro | ||||
IT Service Management | 40 | 4,000,000 | 22/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
CHƯƠNG TRÌNH BUSINESS ANALYST - DEVOPS | ||||
Business Analyst | 32 | 6,000,000 | 01/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
Introduction to Kubernetes | 32 | 6,000,000 | 05/10/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Advanced to Kubernetes | 40 | 8,000,000 | 02/11/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Docker Associate | 40 | 8,000,000 | 16/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Apache Kafka | 40 | 6,000,000 | 22/10/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
Lập trình IOS | 40 | 6,000,000 | 21/09/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Lập trình Android | 40 | 6,000,000 | 24/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 3,5 |
Lập trình Ionic Framework | 56 | 6,000,000 | 30/09/2024 | 17:30 - 21:30 Tối 2,4,6 |
Lập trình Angular | 40 | 6,000,000 | 12/10/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Lập trình Python | 40 | 6,000,000 | 21/09/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Lập trình Python Nâng cao | 40 | 8,000,000 | 26/10/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Lập trình Python AI | 40 | 8,000,000 | 30/11/2024 | 08:00 - 17:00 Thứ 7 |
Liên hệ tư vấn và đăng ký khóa học:
090.997.6377 - Ms. Lệ Thi
090.997.6377 - Ms. Lệ Thi
lethi@itstar.vn
ĐĂNG KÝ NGAY
CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0